Yaralarımızı birlikte saracağız. 1 milyar TL nakdi destekle “Konut Seferberliği” kampanyası başlatıyoruz. 81 ilimizde Oda ve Borsalarımız öncülüğünde, tüm iş dünyasına ve hayırseverlere çağrımız #ElverinEvyapalım Depremzede vatandaşlarımızı yeni yuvalarına kavuşturalım.
EL VERİN EV YAPALIM KONUT SEFERBERLİĞİ YARDIM HESAPLARI
| HESAP CİNSİ | SWIFT / IBAN NO | 
| 1. TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. TOBB ŞUBESİ | ISBKTRIS | 
| TÜRK LİRASI | TR49 0006 4000 0014 2011 3976 73 | 
| AMERİKAN DOLARI | TR25 0006 4000 0024 2010 8677 04 | 
| AVRO | TR94 0006 4000 0024 2010 8677 23 | 
| 2. TÜRKİYE ZİRAAT BANKASI A.Ş. AKAY ŞUBESİ | TCZBTR2A | 
| TÜRK LİRASI | TR49 0001 0007 6005 9943 5045 74 | 
| AMERİKAN DOLARI | TR22 0001 0007 6005 9943 5045 75 | 
| AVRO | TR92 0001 0007 6005 9943 5045 76 | 
| 3. TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. ÇUKURAMBAR TİCARİ ŞUBESİ | TRHBTR2A | 
| TÜRK LİRASI | TR31 0001 2001 3110 0016 1000 30 | 
| AMERİKAN DOLARI | TR70 0001 2001 3110 0058 1003 28 | 
| AVRO | TR43 0001 2001 3110 0058 1003 29 | 
| 4. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. ANKARA MERKEZ ŞUBESİ | TVBATR2A | 
| TÜRK LİRASI | TR34 0001 5001 5800 7319 5700 54 | 
| AMERİKAN DOLARI | TR76 0001 5001 5804 8022 2899 67 | 
| AVRO | TR17 0001 5001 5804 8022 2899 62 | 
Tüm Duyurular